
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | 
| القيمة الأصلية للسند | 600,000,000 | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 420,000,000  | 
| قيمة الكوبون للسند | 8.376986302 | 
| تاريخ الصرف | 30-ابريل-24 | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | 
| قيمة الفائدة | 21.000% | 
| مدة السند  | 82 شهر | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-أكتوبر-27 | 
| تاريخ الصرف السابق | 31-Oct-23 | 
| تاريخ الصرف القادم | 31-Oct-24 | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | 
| القيمة الأصلية للسند | 600,000,000 | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 480,000,000
   | 
| قيمة الكوبون للسند | 9.024657535 | 
| تاريخ الصرف | 31-Oct-23 | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | 
| قيمة الفائدة | 20.000% | 
| مدة السند  | 82 شهر | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-أكتوبر-27 | 
| تاريخ الصرف السابق | 31-Oct-22 | 
| تاريخ الصرف القادم | 30-Apri-23 | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | 
| القيمة الأصلية للسند | 2,000,000,000 | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 2,000,000,000 | 
| قيمة الكوبون للسند | 1.815732536  | 
| تاريخ الصرف | 23-ابريل-02 | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | 
| قيمة الفائدة | %19.3244 | 
| مدة السند  | 82 شهر | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 29-أكتوبر-27 | 
| تاريخ الصرف السابق | 02-ابريل-22 | 
| تاريخ الصرف القادم | - | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | 
| القيمة الأصلية للسند | 600,000,000 | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 540,000,000
     | 
| قيمة الكوبون للسند | 7.397260273 | 
| تاريخ الصرف | 30-April-23 | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | 
| قيمة الفائدة | 15.0000% | 
| مدة السند  | 82 شهر | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-أكتوبر-27 | 
| تاريخ الصرف السابق | 31-Oct-22 | 
| تاريخ الصرف القادم | 31-Oct-23 | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | 
| القيمة الأصلية للسند | 2,000,000,000 | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 2,000,000,000 | 
| قيمة الكوبون للسند | 6.7441104110  | 
| تاريخ الصرف | 23-ابريل-02 | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | 
| قيمة الفائدة | 11.5652% | 
| مدة السند  | 82 شهر | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 29-أكتوبر-27 | 
| تاريخ الصرف السابق | 02-أكتوبر-22 | 
| تاريخ الصرف القادم | 02-أكتوبر-23 | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | الشريحة (ب) | الشريحة (ج) | 
| القيمة الأصلية للسند | 2,000,000,000 | - | - | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 1,750,000,000 | - | - | 
| قيمة الكوبون للسند | 12.5000000 | - | - | 
| تاريخ الصرف | 02-يناير-23 | - | - | 
| معدل الصرف | - | - | - | 
| قيمة الفائدة | - | - | - | 
| مدة السند  | 82 شهر | - | - | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 29-أكتوبر-27 | - | - | 
| تاريخ الصرف السابق | - | - | - | 
| تاريخ الصرف القادم | 31-ديسمبر-23 | - | - | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | الشريحة (ب) | الشريحة (ج) | 
| القيمة الأصلية للسند | 600,000,000 | - | - | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 600,000,000 | - | - | 
| قيمة الكوبون للسند | 5.2739726033  | - | - | 
| تاريخ الصرف | 31-أكتوبر-22 | - | - | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | - | - | 
| قيمة الفائدة | 11.0000% | - | - | 
| مدة السند  | 82 شهر | - | - | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-أكتوبر-27 | - | - | 
| تاريخ الصرف السابق | 08-مايو-22 | - | - | 
| تاريخ الصرف القادم | 31-مارس-23 | - | - | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | الشريحة (ب) | الشريحة (ج) | 
| القيمة الأصلية للسند | 2,000,000,000 | - | - | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 2,000,000,000 | - | - | 
| قيمة الكوبون للسند | 5.8618136986  | - | - | 
| تاريخ الصرف | 02-أكتوبر-22 | - | - | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | - | - | 
| قيمة الفائدة | 11.5652% | - | - | 
| مدة السند  | 82 شهر | - | - | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 29-أكتوبر-27 | - | - | 
| تاريخ الصرف السابق | 32-مارس-22 | - | - | 
| تاريخ الصرف القادم | 30-مارس-23 | - | - | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | الشريحة (ب) | الشريحة (ج) | 
| القيمة الأصلية للسند | 600,000,000 | - | - | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد |  600,000,000 | - | - | 
| قيمة الكوبون للسند | 5.1506849317
   | - | - | 
| تاريخ الصرف | 08-مايو-22 | - | - | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | - | - | 
| قيمة الفائدة | 10.0000% | - | - | 
| مدة السند  | 82 شهر | - | - | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 31-أكتوبر-27 | - | - | 
| تاريخ الصرف السابق | 31-أكتوبر-21 | - | - | 
| تاريخ الصرف القادم | 31-أكتوبر-22 | - | - | 
| بيانات الكوبون | 
|   | الشريحة (أ) | الشريحة (ب) | الشريحة (ج) | 
| القيمة الأصلية للسند | 2,000,000,000 | - | - | 
| قيمة الإصدار بعد الاسترداد | 2,000,000,000 | - | - | 
| قيمة الكوبون للسند |  5.6291353425  | - | - | 
| تاريخ الصرف | 30-سبتمبر-21 | - | - | 
| معدل الصرف | كل 6 أشهر | - | - | 
| قيمة الفائدة | 11.2892% | - | - | 
| مدة السند  | 82 شهر | - | - | 
| تاريخ الاستحقاق النهائي | 29-أكتوبر-27 | - | - | 
| تاريخ الصرف السابق | 30-سبتمبر-21 | - | - | 
| تاريخ الصرف القادم | 02-أكتوبر-22 | - | - | 
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا الإلكتروني. ونستخدم المعلومات المستمدة من ملفات تعريف الارتباط لضمان وظائف موقعنا الإلكتروني وتعزيز خدماتنا.